02/01 (Fri) | 2 |  |
02/02 (Sat) | 12 |  |
02/03 (Sun) | 13 |  |
02/04 (Mon) | 7 |  |
02/05 (Tue) | 9 |  |
02/06 (Wed) | 9 |  |
02/07 (Thu) | 9 |  |
02/08 (Fri) | 15 |  |
02/09 (Sat) | 7 |  |
02/10 (Sun) | 7 |  |
02/11 (Mon) | 8 |  |
02/12 (Tue) | 3 |  |
02/13 (Wed) | 6 |  |
02/14 (Thu) | 5 |  |
02/15 (Fri) | 4 |  |
02/16 (Sat) | 16 |  |
02/17 (Sun) | 13 |  |
02/18 (Mon) | 4 |  |
02/19 (Tue) | 4 |  |
02/20 (Wed) | 10 |  |
02/22 (Fri) | 6 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2010/06 | 339 | 11 |  |
2010/07 | 390 | 13 |  |
2010/08 | 374 | 12 |  |
2010/09 | 393 | 13 |  |
2010/10 | 565 | 18 |  |
2010/11 | 384 | 13 |  |
2010/12 | 284 | 9 |  |
|
2011/01 | 389 | 13 |  |
2011/02 | 285 | 10 |  |
2011/03 | 247 | 8 |  |
2011/04 | 320 | 11 |  |
2011/05 | 294 | 9 |  |
2011/06 | 319 | 11 |  |
2011/07 | 362 | 12 |  |
2011/08 | 393 | 13 |  |
2011/09 | 316 | 11 |  |
2011/10 | 283 | 9 |  |
2011/11 | 212 | 7 |  |
2011/12 | 234 | 8 |  |
|
2012/01 | 357 | 12 |  |
2012/02 | 298 | 10 |  |
2012/03 | 345 | 11 |  |
2012/04 | 289 | 10 |  |
2012/05 | 334 | 11 |  |
2012/06 | 236 | 8 |  |
2012/07 | 287 | 9 |  |
2012/08 | 328 | 11 |  |
2012/09 | 309 | 10 |  |
2012/10 | 308 | 10 |  |
2012/11 | 210 | 7 |  |
2012/12 | 237 | 8 |  |
|
2013/01 | 317 | 10 |  |
2013/02 | 305 | 11 |  |
2013/03 | 373 | 12 |  |
2013/04 | 331 | 11 |  |
2013/05 | 491 | 16 |  |
2013/06 | 439 | 15 |  |
2013/07 | 405 | 13 |  |
2013/08 | 443 | 14 |  |
2013/09 | 406 | 14 |  |
2013/10 | 315 | 10 |  |
2013/11 | 242 | 8 |  |
2013/12 | 235 | 8 |  |
|
2014/01 | 323 | 10 |  |
2014/02 | 267 | 10 |  |
2014/03 | 251 | 8 |  |
2014/04 | 279 | 9 |  |
2014/05 | 276 | 9 |  |
2014/06 | 274 | 9 |  |
2014/07 | 305 | 10 |  |
2014/08 | 350 | 11 |  |
2014/09 | 308 | 10 |  |
2014/10 | 277 | 9 |  |
2014/11 | 255 | 9 |  |
2014/12 | 243 | 8 |  |
|
2015/01 | 310 | 10 |  |
2015/02 | 286 | 10 |  |
2015/03 | 350 | 11 |  |
2015/04 | 299 | 10 |  |
2015/05 | 242 | 8 |  |
2015/06 | 348 | 12 |  |
2015/07 | 412 | 13 |  |
2015/08 | 440 | 14 |  |
2015/09 | 434 | 14 |  |
2015/10 | 397 | 13 |  |
2015/11 | 257 | 9 |  |
2015/12 | 293 | 9 |  |
|
2016/01 | 385 | 12 |  |
2016/02 | 414 | 14 |  |
2016/03 | 379 | 12 |  |
2016/04 | 289 | 10 |  |
2016/05 | 345 | 11 |  |
2016/06 | 299 | 10 |  |
2016/07 | 308 | 10 |  |
2016/08 | 333 | 11 |  |
2016/09 | 302 | 10 |  |
2016/10 | 234 | 8 |  |
2016/11 | 241 | 8 |  |
2016/12 | 203 | 7 |  |
|
2017/01 | 212 | 7 |  |
2017/02 | 231 | 8 |  |
2017/03 | 302 | 10 |  |
2017/04 | 338 | 11 |  |
2017/05 | 255 | 8 |  |
2017/06 | 275 | 9 |  |
2017/07 | 285 | 9 |  |
2017/08 | 332 | 11 |  |
2017/09 | 276 | 9 |  |
2017/10 | 201 | 6 |  |
2017/11 | 201 | 7 |  |
2017/12 | 202 | 7 |  |
|
2018/01 | 312 | 10 |  |
2018/02 | 294 | 11 |  |
2018/03 | 339 | 11 |  |
2018/04 | 258 | 9 |  |
2018/05 | 284 | 9 |  |
2018/06 | 219 | 7 |  |
2018/07 | 239 | 8 |  |
2018/08 | 303 | 10 |  |
2018/09 | 198 | 7 |  |
2018/10 | 165 | 5 |  |
2018/11 | 152 | 5 |  |
2018/12 | 156 | 5 |  |
|
2019/01 | 231 | 7 |  |
2019/02 | 169 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41